April 19, 1926 MLB IF Table
Today’s IF Table
NATIONAL LEAGUE
| CLUB. | W. | L. | Pct. | If They Win Today. | If They Lose Today. |
| CARDINALS | 5 | 1 | .833 | .857 | .714 |
| New York | 4 | 1 | .800 | .833 | .667 |
| Philadelphia | 4 | 2 | .667 | .714 | .571 |
| Cincinnati | 3 | 2 | .600 | .667 | .500 |
| Brooklyn | 2 | 3 | .400 | .500 | .333 |
| Pittsburg | 2 | 4 | .333 | .429 | .286 |
| Chicago | 1 | 4 | .200 | .333 | .167 |
| Boston | 1 | 5 | .167 | .286 | .143 |
AMERICAN LEAGUE
| CLUB. | W. | L. | Pct. | If They Win Today. | If They Lose Today. |
| Chicago | 4 | 1 | .800 | .833 | .667 |
| Detroit | 3 | 1 | .750 | .800 | .600 |
| Washington | 4 | 2 | .667 | .714 | .571 |
| New York | 3 | 2 | .600 | .667 | .500 |
| Cleveland | 2 | 2 | .500 | .600 | .400 |
| Boston | 2 | 2 | .500 | .600 | .400 |
| Philadelphia | 1 | 4 | .200 | .333 | .167 |
| BROWNS | 0 | 5 | .000 | .167 | .000 |
Tomorrow’s Schedule
NATIONAL LEAGUE
- Chicago at St. Louis
- Pittsburg at Cincinnati
- Boston at New York
- Brooklyn at Philadelphia
AMERICAN LEAGUE
- Browns at Detroit
- Cleveland at Chicago
- New York at Washington
- Philadelphia at Boston
